| 2010-09-09 | Δ原价企划担当(深圳沙井) | 深圳市网蓝人才咨询有限公司 | 宝安区 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 经理助理 | 深圳市飞鹤电子有限公司 | 宝安区 | 不限 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 电子商务文员 | 深圳市飞鹤电子有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务文员 | 深圳市好美水科技开发有限公司 | 南山区 | 女 | 高中 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 销售助理 | 深圳市华兴企业管理顾问有限公司 | 宝安区 | 不限 | 高中 | 0 | 1800至3000元 | |
| 2010-09-09 | 学习顾问 | 深圳市华兴企业管理顾问有限公司 | 宝安区 | 不限 | 高中 | 0 | 1800至4000元 | |
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市韩诺电子有限公司 | 深圳市 | 女 | 中专 | 3 | ||
| 2010-09-09 | 销售助理 | 安众人力资源服务(深圳)有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市华通三友科技有限公司 | 南山区 | 女 | 中专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市精能奥天导航技术有限公司 | 南山区 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务 | 深圳市盟博科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 综合助理 | 深圳市创维电器科技有限公司 | 南山区 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 咨询师 | 深圳市直方软件技术有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务文员 | 深圳市博优思创科技发展有限公司 | 深圳市 | 女 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 电子商务专员 | 深圳市蓝翰科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 销售,行政后勤 | 深圳招商局信息科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 本科 | 0 | 3500元以上 | |
| 2010-09-09 | 销售型客服 | 深圳市万商联盟网络技术有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 3 | 2000至4000元 | |
| 2010-09-09 | 产品验证业务人员 | Nemko挪威联广验证股份有限公司深圳代表处 | 深圳市 | 不限 | 本科 | 5 | ||
| 2010-09-09 | 高级业务助理 | 格雷蒙科技(深圳)有限公司 | 南山区 | 女 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 出纳兼商务助理 | 深圳市亚略特生物识别科技有限公司 | 深圳市 | 女 | 本科 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务秘书 | 深圳达实智能股份有限公司 | 深圳市 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 销售助理 | 深圳市龙正翔智能科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 3 | ||
| 2010-09-09 | 总经理商务助理 | 深圳市龙正翔智能科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 本科 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务代表(罗湖区) | 深圳市卧龙网络科技有限公司 | 罗湖区 | 不限 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务代表(宝安区) | 深圳市卧龙网络科技有限公司 | 宝安区 | 不限 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务代表(福田区) | 深圳市卧龙网络科技有限公司 | 宝安区 | 不限 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 销售专员 | 深圳市天骜投资策划有限公司 | 深圳市 | 不限 | 中专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 销售拓展专员 | 深圳市广华通实业有限公司 | 深圳市 | 男 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市世纪卓飞科技有限公司 | 宝安区 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 行政助理 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 龙岗区 | 男 | 高中 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 厂长助理 | 宝仕达电子(深圳)有限公司 | 深圳市 | 不限 | 本科 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 电话销售文员 | 深圳市普禄科智能检测设备有限公司 | 南山区 | 女 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务跟单 | 深圳晶基达科技电子有限公司 | 南山区 | 女 | 大专 | 1 | 2000至2500元 | |
| 2010-09-09 | 翻译 | 深圳市同益实业有限公司 | 宝安区 | 女 | 本科 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 产品专员 | 深圳市同益实业有限公司 | 宝安区 | 女 | 本科 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 市场部助理 | 深圳市梦想电子有限公司 | 深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 电话营销员 | 深圳市优联检测技术服务有限公司 | 南山区 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 爱培科科技开发(深圳)有限公司 | 南山区 | 女 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 市场跟单 | 深圳市盛伟盟实业有限公司 | 龙岗区 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 外贸跟单 | 深圳市弘德隆电子科技有限公司 | 宝安区 | 不限 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 电话销售 | 深圳市新航软件科技有限公司 | 深圳市 | 女 | 高中 | 0 | 1500至5000元 | |
| 2010-09-09 | 行政助理(急) | 中国平安保险股份有限公司深圳分公司南山区域服务部 | 南山区 | 不限 | 中专 | 2 | 2000至4000元 | |
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市德力凯电子有限公司 | 南山区 | 女 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 香港远志科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市饶兴智能科技有限公司(上海饶兴智能科技有限公司) | 宝安区 | 女 | 高中 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务专员 | 深圳市播播信息技术有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 业务助理 | 深圳市富冠电子发展有限公司 | 南山区 | 女 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 销售管理专员 | 深圳市海洋王照明科技股份有限公司 | 南山区 | 男 | 本科 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 业务助理 | 深圳市高准科技有限公司 | 宝安区 | 女 | 高中 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务代表 业务员 | 深圳市微米工业设计有限公司 | 深圳市 | 不限 | 中专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳禾力美景规划与景观设计有限公司 | 福田区 | 不限 | 本科 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 营业助理 | 品越精密模具塑胶(深圳)有限公司 | 宝安区 | 不限 | 本科 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳南瑞科技有限公司 | 南山区 | 不限 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 营业内勤(福田) | 10年日语人材有限公司 | 深圳市 | 女 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 经理助理 | 深圳市瀚博科技发展有限公司 | 福田区 | 女 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 电子商务专员 | 深圳市九天信息技术有限公司 | 龙岗区 | 不限 | 中专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 销售代表(深圳) | 捷迅运输(深圳)有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 销售工程师 | 深圳市网联讯科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 销售助理 | 河汉计算机有限公司 | 深圳市 | 女 | 大专 | 1 | 2000至2500元 | |
| 2010-09-09 | 商务助理 | 河汉计算机有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 电子商务经理/专员 | 深圳市逸游天下数码科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 3 | ||
| 2010-09-09 | 市场专员 | 深圳市金澳太投资管理有限公司 | 深圳市 | 女 | 本科 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 网站推广人员 | 深圳同方电子设备有限公司 | 南山区 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 营销专员 | 深圳市中孚泰实业股份有限公司 | 福田区 | 不限 | 大专 | 3 | ||
| 2010-09-09 | 储备干部 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 销售代表 | 深圳市昆特科技有限公司 | 南山区 | 女 | 中技 | 0 | 1500至1800元 | |
| 2010-09-09 | 商务部文员 | 深圳市今天物流技术有限公司 | 深圳市 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市今天物流技术有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市蓝魔数码科技有限公司 | 福田区 | 女 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 电话销售 | 深圳市点金信息技术有限公司 | 福田区 | 不限 | 高中 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 业务助理 | 深圳汉川实业发展有限公司. | 南山区 | 女 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市科脉技术有限公司 | 福田区 | 女 | 大专 | 1 | 2200至2500元 | |
| 2010-09-09 | 业务员\销售代表\业务经理 | 深圳市宝安区沙井日晶电子厂 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 3 | ||
| 2010-09-09 | 商务顾问 | 深圳广讯商业服务有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务顾问 | 深圳广讯商业服务有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 经理助理 | 深圳市迪特格工业产品设计有限公司 | 罗湖区 | 不限 | 本科 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务专员 | 安防销售(中国)有限公司 | 福田区 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 销售助理 | 深圳市南泽电子有限公司 | 南山区 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 行政/前台(商务) | 深圳市金凯泰通讯设备有限公司 | 宝安区 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 市场及商务专员 | 深圳市图创实业有限公司 | 深圳市 | 女 | 本科 | 2 | 2000至4000元 | |
| 2010-09-09 | 商务专员 | 广州市仕邦人力资源有限公司 | 福田区 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 销售助理 | 深圳市祥龙腾达科技有限公司 | 福田区 | 女 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务 | 深圳市美和感应技术有限公司 | 南山区 | 女 | 中专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 行政助理 | 深圳市中科创新园科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务专员 | 深圳市三联集装箱运输有限公司 | 深圳市 | 男 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 行政文员 | 深圳市联地科技发展有限公司 | 福田区 | 女 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 销售助理 | 深圳市联地科技发展有限公司 | 福田区 | 不限 | 大专 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理(商务人员) | 深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司 | 南山区 | 女 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 运营监控助理 | 深圳市天音科技发展有限公司. | 深圳市 | 不限 | 大专 | 3 | ||
| 2010-09-09 | AV租赁业务人员 | 深圳市新视艺数码科技有限公司 | 深圳市 | 女 | 中专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 大屏幕AV租赁业务主管 | 深圳市新视艺数码科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 中专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 销售工程师 | 深圳市明鑫工业材料有限公司 | 宝安区 | 不限 | 大专 | 3 | ||
| 2010-09-09 | 智能手机产品专员 | 深圳新方舟通讯数码有限公司 | 福田区 | 不限 | 本科 | 0 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市莱意士实业有限公司 | 南山区 | 女 | 大专 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 商务合作人员 | 深圳市亚鼎科技有限公司 | 南山区 | 不限 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 高级商务助理 | 深圳市盈富通科技有限公司 | 深圳市 | 不限 | 本科 | 1 | ||
| 2010-09-09 | 跟单员 | 深圳市唯加实业有限公司 | 光明新区 | 女 | 高中 | 0 | 2000至3000元 | |
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市金兰达实业有限公司 | 深圳市 | 女 | 大专 | 2 | ||
| 2010-09-09 | 商务助理 | 深圳市神州动力数码有限公司 | 深圳市 | 女 | 大专 | 1 | 2000至3000元 | |
| 2010-09-09 | 销售助理 | 深圳市拓普威视科技有限公司 | 福田区 | 不限 | 本科 | 0 | 1800至3500元 |
